Manufacturer | Reliance |
Type | Injection |
Brand | Immunorel |
Usage/Application | Hospital |
Dose | 5 g |
Packaging Size | 100 ml |
Packaging Size | 1 Vial |
Brand | Ultimus |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Clinical |
Injectable Form | Liquid |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 100 ml |
Brand | Albucel LS |
Manufacturer | Intas |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Hospital |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | SV-IVIG |
Usage/Application | Clinical |
Dose | 5 g |
Packaging Size | 100 ml |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 100 ml |
Brand | Alburel |
Manufacturer | Reliance |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Hospital |
Form | Injection |
Strength | 20 g |
Packaging Type | Box |
Brand | Albumax |
Unit | 20%/100 ml |
Manufacturer | Plasma Gen |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Box |
Brand | Relipoietin |
Manufacturer | Reliance |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Dose | 4000 IU |
Packaging Type | Box |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Abhayrab-PF |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Application | Hospital, Clinic |
Packaging Size | 1.125 gm |
Brand | Keftaglan-T |
Manufacturer | Gland |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Application | Hospital,Clinic |
Packaging Size | 10 ml |
Brand | Plasm Venom |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Clinical |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 5 x 1 ml Ampoules |
Brand | Amintoz |
Manufacturer | Linux |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 5 x 2 ml Ampoules |
Brand | Amintoz |
Manufacturer | Linux |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Strength | 10 mg |
Packaging Size | 5 ml |
Brand | Abcixirel |
Manufacturer | Reliance Life Sciences |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 100 mg / Vial |
Brand | BD-Mino |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Application | Hospital, Clinic |
Packaging Size | 20 x 1500 I.U. Vial |
Brand | Hynidase |
Manufacturer | Shreya |
Form | Injection |
Dose | 1500 IU |
Packaging Type | Box |
Brand | Plasma Hep |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Hospital |
Dose | 100 IU/0.5 ml |
Form | Injection |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | Macleods |
Brand | Hepafresh |
Usage/Application | Clinical |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Box |
Dose | 600 mg |
Packaging Size | 1 Combipack |
Form | Injection |
Packaging Size | 100 mg/ Vial |
Brand | B-Dula |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Packaging Type | Vial |
4.3/5
Rated by 19 Users